ราคาสินค้าเกษตรรายวัน

ติดตามราคาปาล์ม ยางพารา และสินค้าเกษตรรายวันจากกรมการค้าภายใน

ข้อมูลราคาจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อัพเดทข้อมูลทุกวัน
ผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (18%) จ.สุราษฎร์ธานี
7.15 บาท/กก.
อัพเดท: 09/10/2025
ยางก้อนถ้วย 100% จ.สงขลา
53.70 บาท/กก.
อัพเดท: 09/10/2025
น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ท้องถิ่น จ.สงขลา
53.90 บาท/กก.
อัพเดท: 09/10/2025
เศษยาง 100% จ.สงขลา
50.70 บาท/กก.
อัพเดท: 09/10/2025
กราฟแสดงราคา 14 วันล่าสุด
ประวัติราคา
วันที่ สินค้า ราคาต่ำสุด (บาท/กก.) ราคาสูงสุด (บาท/กก.) ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.)
09/10/2025 ผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (18%… 6.90 7.40 7.15
08/10/2025 ผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (18%… 6.90 7.40 7.15
07/10/2025 ผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (18%… 6.80 7.30 7.05
06/10/2025 ผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (18%… 6.80 7.30 7.05
03/10/2025 ผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (18%… 6.50 7.30 6.90
02/10/2025 ผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (18%… 6.50 7.30 6.90
01/10/2025 ผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (18%… 6.50 7.10 6.80
30/09/2025 ผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (18%… 6.50 7.10 6.80
29/09/2025 ผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (18%… 6.50 7.10 6.80
26/09/2025 ผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (18%… 6.50 7.10 6.80
09/10/2025 ยางก้อนถ้วย 100% จ.สงขลา 53.70 53.70 53.70
08/10/2025 ยางก้อนถ้วย 100% จ.สงขลา 53.50 53.50 53.50
07/10/2025 ยางก้อนถ้วย 100% จ.สงขลา 53.50 53.50 53.50
06/10/2025 ยางก้อนถ้วย 100% จ.สงขลา 53.50 53.50 53.50
03/10/2025 ยางก้อนถ้วย 100% จ.สงขลา 53.50 53.50 53.50
02/10/2025 ยางก้อนถ้วย 100% จ.สงขลา 53.70 53.70 53.70
01/10/2025 ยางก้อนถ้วย 100% จ.สงขลา 54.20 54.20 54.20
30/09/2025 ยางก้อนถ้วย 100% จ.สงขลา 53.60 53.60 53.60
29/09/2025 ยางก้อนถ้วย 100% จ.สงขลา 53.85 53.85 53.85
26/09/2025 ยางก้อนถ้วย 100% จ.สงขลา 53.85 53.85 53.85
09/10/2025 น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ท้องถิ่น จ.สงขลา 53.90 53.90 53.90
08/10/2025 น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ท้องถิ่น จ.สงขลา 53.90 53.90 53.90
07/10/2025 น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ท้องถิ่น จ.สงขลา 53.90 53.90 53.90
06/10/2025 น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ท้องถิ่น จ.สงขลา 53.90 53.90 53.90
03/10/2025 น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ท้องถิ่น จ.สงขลา 54.20 54.20 54.20
02/10/2025 น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ท้องถิ่น จ.สงขลา 54.50 54.50 54.50
01/10/2025 น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ท้องถิ่น จ.สงขลา 54.80 54.80 54.80
30/09/2025 น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ท้องถิ่น จ.สงขลา 54.80 54.80 54.80
29/09/2025 น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ท้องถิ่น จ.สงขลา 54.80 54.80 54.80
26/09/2025 น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ท้องถิ่น จ.สงขลา 54.80 54.80 54.80
09/10/2025 เศษยาง 100% จ.สงขลา 50.70 50.70 50.70
08/10/2025 เศษยาง 100% จ.สงขลา 50.25 50.25 50.25
07/10/2025 เศษยาง 100% จ.สงขลา 50.05 50.05 50.05
06/10/2025 เศษยาง 100% จ.สงขลา 49.85 49.85 49.85
03/10/2025 เศษยาง 100% จ.สงขลา 49.10 49.10 49.10
02/10/2025 เศษยาง 100% จ.สงขลา 49.05 49.05 49.05
01/10/2025 เศษยาง 100% จ.สงขลา 50.15 50.15 50.15
30/09/2025 เศษยาง 100% จ.สงขลา 50.30 50.30 50.30
29/09/2025 เศษยาง 100% จ.สงขลา 50.55 50.55 50.55
26/09/2025 เศษยาง 100% จ.สงขลา 51.05 51.05 51.05
ราคาปาล์มรายวัน

ดูรายละเอียดราคาปาล์มจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดูราคาปาล์ม
ราคายางพารารายวัน

ดูรายละเอียดราคายางพาราจากจังหวัดสงขลา

ดูราคายาง